Información
Servicios:
-
Servicio de posicionamiento en tiempo real: Sistema de difusión de correcciones en el formato estándar RTCM (versión 2.3, 3.0 ó 3.1) mediante protocolo NTRIP. Para el uso de este tipo de correcciones, el usuario necesita un receptor GNSS que admita correcciones en dicho estándar y conexión a Internet. Se utilizarán técnicas RTK para los trabajos con precisión centimétrica y DGPS para trabajos con menor precisión.
Datos de conexión Red GNSS de La Rioja:
Dirección IP: 195.55.164.9 Puerto: 2101
A continuación, se presentan los diferentes productos en tiempo real que se proporcionan en la Red de Estaciones Permanentes GNSS del Gobierno de La Rioja:
Estaciones simples (CALH, CAS0, CERV, SROM, VTRO)
- Los productos de estación simple se ofrecen en los formatos:
- RTCM 2.3
- RTCM 3.0
- CMR+
Se debe tener en cuenta que la distancia a la estación simple no debería ser superior a los 30 Km.
Solución de red:
- Los productos de solución de red (VRS, MAX, iMAX) se ofrecen en los formatos:
- RTCM 2.3
- RTCM 3.1
- CMR
- CMR+
Los puntos de montaje del servicio de tiempo real de la red GNSS - La Rioja son los siguientes:
| Punto de montaje | Solución RTK | Formato |
|---|---|---|
| SROM2 | San Román (punto simple) | RTCM2.x |
| CERV2 | Cervera (punto simple) | RTCM2.x |
| CALH2 | Calahorra (punto simple) | RTCM2.x |
| CAS02 | Casalarreina (punto simple) | RTCM2.x |
| VTRO2 | Ventrosa (punto simple) | RTCM2.x |
| SROM3 | San Román (punto simple) | RTCM3.x |
| CERV3 | Cervera (punto simple) | RTCM3.x |
| CALH3 | Calahorra (punto simple) | RTCM3.x |
| CAS03 | Casalarreina (punto simple) | RTCM3.x |
| VTRO3 | Ventrosa (punto simple) | RTCM3.x |
| SROM3M | San Román (punto simple) | RTCM3.x (MSM5) |
| CERV3M | Cervera (punto simple) | RTCM3.x (MSM5) |
| CALH3M | Calahorra (punto simple) | RTCM3.x (MSM5) |
| CAS03M | Casalarreina (punto simple) | RTCM3.x (MSM5) |
| VTRO3M | Ventrosa (punto simple) | RTCM3.x (MSM5) |
| SROM+ | San Román (punto simple) | CMR+ |
| CERV+ | Cervera (punto simple) | CMR+ |
| CALH+ | Calahorra (punto simple) | CMR+ |
| CAS0+ | Casalarreina (punto simple) | CMR+ |
| VTRO+ | Ventrosa (punto simple) | CMR+ |
| CERCANA3 | CERCANA | RTCM3.x |
| CERCANA+ | CERCANA | CMR+ |
| CERCANA3M | CERCANA | RTCM3.x (MSM5) |
| VRS2 | VRS | RTCM2.x |
| VRS3 | VRS | RTCM3.x |
| VRSC | VRS | CMR |
| VRS+ | VRS | CMR+ |
| MAC3 | MAC o MAX (MAC) | RTCM3.x |
| IMAX3 | I-MAX (IMAX) | RTCM3.x |
| IMAX2 | I-MAX (IMAX) | RTCM2.x |
| IMAX+ | I-MAX (IMAX) | CMR+ |
Servicio para correcciones en postproceso: Descarga de datos en formato RINEX de cada una de las estaciones que conforman la red.
